Certificates of Analysis
VRC-3R
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| August 19, 2026 | 5mg | ARC-RT5-001 |
| May 20, 2026 | 10 mg | RT1011 |
| June 18, 2026 | 10mg | ARC-RT10-005 |
| May 23, 2026 | 10mg | ARC-RT10-004 |
| May 8, 2026 | 10mg | ARC-RT10-002 |
| May 15, 2026 | 10mg | ARC-RT10-001 |
| March 13, 2026 | 10mg | RTT003 |
| March 30, 2026 | 10mg | RT1004 |
| May 29, 2026 | 10mg | ARC-RT10-003 |
| August 14, 2026 | 12mg | ARC-RT12-005 |
| June 9, 2026 | 12mg | ARC-RT12-003 |
| June 18, 2026 | 16mg | ARC-RT20-002 |
| July 16, 2026 | 20mg | ARC-RT20-004 |
| May 20, 2026 | 20mg | ARC-RT20-001 |
| February 26, 2026 | 20mg | RT2002 |
| April 16, 2026 | 20mg | RT2003 |
| August 3, 2026 | 24mg | ARC-RT30-003 |
| May 20, 2026 | 30 mg | RT3002 |
| May 18, 2026 | 30mg | ARC-RT30-002 |
| June 16, 2026 | 30mg | ARC-RT30-004 |
| June 9, 2026 | 30mg | ARC-RT30-003 |
| March 16, 2026 | 30mg | RT3003 |
| February 12, 2026 | 30mg | RT3003 |
| April 21, 2026 | 30mg | ARC-R30-001 |
| February 12, 2026 | 36mg | RT3601 |
| July 13, 2026 | 50mg | ARC-RT50-003 |
| July 1, 2026 | 50mg | ARC-RT50-002 |
| April 16, 2026 | 50mg | RT5001 |
| June 26, 2026 | 60mg | ARC-RT60-002 |
| May 7, 2026 | 60mg | ARC-RT60-001 |
| June 18, 2026 | 80mg | ARCRT100-002 |
VRC-2T
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 18, 2026 | 30 mg | ARC-TZ60-003 |
| August 4, 2026 | 30 mg | ARC-TZ30-002 |
| April 21, 2026 | 30mg | TZ3004 |
| June 18, 2026 | 60 mg | ARC-TZ60-003 |
| May 9, 2026 | 60mg | ARC-TZ60-002 |
| March 16, 2026 | 60mg | TZ6001 |
| July 6, 2026 | 100 mg | ARC-TZ100-005 |
| June 9, 2026 | 100 mg | ARC-TZ100-004 |
| June 18, 2026 | 100 mg | ARC-TZ100-003 |
| June 9, 2026 | 100mg | ARC-TZ100-003 |
| May 15, 2026 | 100mg | ARC-TZ100-002 |
| August 14, 2026 | 200 mg | ARC-TZ200-006 |
NAD/MOTS-c
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| August 13, 2026 | 420mg | ARC-NDMO-003 |
| August 2, 2026 | 420mg | ARC-NDMO-002 |
| July 15, 2026 | 420mg | ARC-NDM0-001 |
NAD+
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 10, 2026 | 500mg | ARC-NAD500-002 |
| August 4, 2026 | 1000mg | NAD-1K-002 |
| May 11, 2026 | 1000mg | ARC-NAD1K-001 |
| May 11, 2026 | 1000mg | ARC-NAD1K-001 |
IGF-1 LR3
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 7, 2026 | 1mg | ARC-IGF1-002 |
| May 18, 2026 | 1mg | ARC-IGF1-001 |
Oxytocin
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 15, 2026 | 10 mg | ARC-OT10-001 |
MT-2
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 10mg | ARC-MT2-10-003 |
| June 18, 2026 | 10mg | ARC-MT2-002 |
| March 26, 2026 | 10mg | MT2001 |
TESAMORELIN
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | 10mg | ARC-TS10-003 |
| June 24, 2026 | 10 mg | ARC-TS10-005 |
| June 29, 2026 | 10 mg | ARC-TS10-005 |
| June 4, 2026 | 10mg | ARC-TS10-004 |
| May 20, 2026 | 10mg | ARC-TS10-003 |
| April 23, 2026 | 10mg | ARC-TS10-002 |
| April 17, 2026 | 10mg | ARC-TS10-001 |
| March 12, 2026 | 10mg | TEL0002 |
| June 26, 2026 | 15 mg | ARC-TS15-001 |
| July 20, 2026 | 20 mg | ARC-TS20-002 |
| July 1, 2026 | 32 mg | ARC-TS32-002 |
| May 20, 2026 | 32mg | ARC-TS32-002 |
| May 16, 2026 | 32mg | ARC-TS32-001 |
TESA-IPA
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 26, 2026 | 15mg | ARC-TI123-005 |
| May 20, 2026 | 15mg | ARC-TI123-002 |
| May 20, 2026 | 15mg | ARC-TI123-002 |
| March 27, 2026 | 15mg | TIP0001 |
Klow 80
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | 80 mg | KL0003 |
| July 10, 2026 | 80mg | ARC-KL80-003 |
| June 9, 2026 | 80mg/10mg | ARC-KL80-001 |
| May 4, 2026 | 80MG/10MG | ARC-KL80-002 |
| March 30, 2026 | 80MG/10MG | KW0001 |
TB-500
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 26, 2026 | 10mg | ARC-TB10-003 |
| June 2, 2026 | 10mg | ARC-TB10-002 |
| October 18, 2025 | 10mg | TB0001 |
| March 12, 2026 | 10mg | TB0002 |
MT-1
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 2, 2026 | 10mg | ARC-MT1-10-003 |
| June 23, 2026 | 10mg | ARC-MT1-10-002 |
| March 30, 2026 | 10mg | MT1001 |
TA-1
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 10, 2026 | 10mg | ARC-TA10-003 |
| June 26, 2026 | 10mg | ARC-TA10-002 |
| April 7, 2026 | 10mg | TA0002 |
BPC/TB500 (Wolverine)
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 18, 2026 | 10mg/10mg | ARC-WV10-004 |
| May 19, 2026 | 10mg/10mg | ARC-WV10-003 |
| May 12, 2026 | 10mg/10mg | ARC-WV10-002 |
| April 22, 2026 | 10mg/10mg | ARC-WV10-001 |
| March 6, 2026 | 10mg/10mg | BPT0001 |
| July 16, 2026 | 20 mg | ARC-WV10-005 |
MOTS-C
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | 10mg | ARC-MO10-004 |
| June 4, 2026 | 10mg | ARC-MO10-005 |
| April 29, 2026 | 10mg | ARC-MO10-002 |
| February 13, 2026 | 10mg | MC0002 |
| July 10, 2026 | 20mg | ARC-MO20-003 |
| June 23, 2026 | 20mg | ARC-MO20-002 |
| June 17, 2026 | 20mg | ARC-MO20-001 |
| June 2, 2026 | 20mg | ARC-MO30-001 |
| May 7, 2026 | 30mg | ARC-MO30-003 |
SS-31
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 1, 2025 | 10 mg | ARC-SS10-002 |
| May 23, 2025 | 10 mg | ARC-SS10-001 |
| June 9, 2026 | 10 mg | ARC-SS10-003 |
| June 24, 2026 | 50mg | ARC-SS3150-001 |
SERMORELIN
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 2, 2026 | 10mg | ARC-SR10-003 |
| April 23, 2026 | 10mg | ARC-SR10-001 |
| May 29, 2026 | 10mg | SE0002 |
Selank
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 15, 2026 | 10mg | ARC-SL10-006 |
| June 26, 2026 | 10mg | ARC-SL10-004 |
| June 1, 2026 | 10mg | ARC-SL10-002 |
| April 27, 2026 | 10mg | SL0003 |
| April 17, 2026 | 10mg | SL0002 |
| May 9, 2026 | 15mg | ARC-SL10-001 |
KPV
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 30, 2026 | 10mg | ARC-KP10-001 |
| May 20, 2026 | 10mg | KPV0003 |
| March 30, 2026 | 10mg | KPV0002 |
VRC-1S
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| May 23, 2026 | 10mg | ARC-SEMAG10-002 |
| February 19, 2026 | 10mg | SMG1001 |
| May 23, 2006 | 30mg | ARC-SEMAG30-003 |
| May 18, 2026 | 30mg | ARC-SEMAG30-002 |
| June 9, 2026 | 30mg | ARC-SEMAG30-004 |
Glow 70
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 6, 2026 | 70mg | ARC-GL70-005 |
| July 9, 2026 | 70mg | ARC-GL70-004 |
| June 2, 2026 | 70mg | ARC-GL70-003 |
| May 14, 2026 | 70mg | ARC-GL70-002 |
| April 9, 2026 | 70mg | GW0002 |
GHK-CU
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 10, 2026 | 50mg | ARC-GHK50-004 |
| April 30, 2026 | 50mg | ARC-GHK50-001 |
| April 17, 2026 | 50mg | ARC-GHK50-002 |
| March 16, 2026 | 50mg | GH0002 |
| June 24, 2026 | 100mg | ARC-GHK100-004 |
| May 8, 2026 | 100mg | ARC-GHK100-003 |
Epithalon
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| July 17, 2026 | 10mg | ARC-EP10-001 |
| July 15, 2026 | 50mg | ARC-EP50-005 |
| July 15, 2026 | 50mg | ARC-EP50-004 |
CJC 1295 no DAC
| Date | Size | LOT# |
|---|---|---|
| June 23, 2026 | 10mg | ARC-CJ10-002 |
| March 13, 2026 | 10mg | CJ0002 |
| February 13, 2026 | 10mg | CJ0001 |
Express Delivery
We’ll ship the order immediately after your purchase. Shipping M-F. Orders made Saturday or Sunday will ship the following Monday.
Support
Monday – Friday: 8:00 AM-8:00 PM
Saturday: 12:00 PM – 5:00 PM
Secure Payment
All payments on our site are processed safe and securely.